Холодильное оборудование

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 536 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 95 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 697 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 139 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 891 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 194 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1002 |
Глубина, мм | 597 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 245 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 817 |
---|---|
Ширина, мм | 1125 |
Глубина, мм | 672 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 302 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 845 |
---|---|
Ширина, мм | 493 |
Глубина, мм | 495 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 65 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 2+1 полка с откидной дверцей |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 850 |
---|---|
Ширина, мм | 490 |
Глубина, мм | 490 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 65 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 3 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 2 года |

Высота, см | 178,6 |
---|---|
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 64,3 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | слева |
Общий полезный объём, л | 508 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 334 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 174 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |

Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 545 |
Глубина, мм | 570 |
Отделка | белый цвет |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 80 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении | 4 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 2 года |

Высота, мм | 845 |
---|---|
Ширина, мм | 540 |
Глубина, мм | 560 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 95 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 2 года |

Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 546 |
Глубина, мм | 479 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 95 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 697 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 139 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 2 года |

Высота, мм | 850 |
---|---|
Ширина, мм | 625 |
Глубина, мм | 560 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 142 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Высота, см | 177,7 |
---|---|
Ширина, см | 83,2 |
Глубина, см | 62,3 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | слева |
Общий полезный объём, л | 428 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 264 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 164 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |