Холодильники
Высота, см | 181 |
---|---|
Ширина, см | 79,4 |
Глубина, см | 70 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 432 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 290 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 142 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Высота, см | 181 |
---|---|
Ширина, см | 79,4 |
Глубина, см | 70 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 432 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 290 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 142 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
| |||||||||||||||||||||
Высота, см | 200 |
---|---|
Ширина, см | 59 |
Глубина, см | 59,5 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 324 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 238 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 86 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Высота, см | 186 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 59 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 304 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 97 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Высота, см | 186 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 58,5 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 300 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 93 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Высота, см | 186 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 58,5 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 300 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 93 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Высота, см | 179,7 |
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 56,3 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 250 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 189 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 61 |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Высота, см | 178 |
---|---|
Ширина, см | 59,5 |
Глубина, см | 58,5 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 287 |
Тип управления | электронный |
Полезный объем холодильного отделения, л | 207 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 80 |
Высота, см | 180 |
---|---|
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 56 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 264 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 198 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 66 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Высота, см | 180 |
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 56 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 264 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 198 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 66 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Высота, см | 143 |
---|---|
Ширина, см | 49,5 |
Глубина, см | 56,2 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Общий полезный объём, л | 165 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 122 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 43 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Высота, см | 144 |
---|---|
Ширина, см | 55,4 |
Глубина, см | 55,1 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | вверху |
Общий полезный объём, л | 205 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 164 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 41 |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Высота, см | 85 |
---|---|
Ширина, см | 55,5 |
Глубина, см | 56,5 |
Количество камер | 1 |
Расположение морозильной камеры | внутри сверху |
Общий полезный объём, л | 119 |
Тип управления | механический |
Полезный объем холодильного отделения, л | 105 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 14 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)