Морозильные лари

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 536 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 95 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 697 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 139 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 891 |
Глубина, мм | 557 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 194 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1002 |
Глубина, мм | 597 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 245 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 817 |
---|---|
Ширина, мм | 1125 |
Глубина, мм | 672 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 302 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 854 |
---|---|
Ширина, мм | 546 |
Глубина, мм | 479 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 95 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 850 |
---|---|
Ширина, мм | 625 |
Глубина, мм | 560 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 142 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 860 |
---|---|
Ширина, мм | 805 |
Глубина, мм | 560 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 198 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 840 |
---|---|
Ширина, мм | 1004 |
Глубина, мм | 590 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 245 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | нет |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 818 |
---|---|
Ширина, мм | 1125 |
Глубина, мм | 723 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | A |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 306 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 842 |
---|---|
Ширина, мм | 1411 |
Глубина, мм | 709 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | B |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 410 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |

Высота, мм | 847 |
---|---|
Ширина, мм | 1646 |
Глубина, мм | 717 |
Отделка | белый цвет |
Класс энергоэффективности | B |
Тип управления | механический |
Общий полезный объём, л | 500 |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Режим "SUPER" заморозки | есть |
Гарантия | 1 год |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)