Кондиционеры бытовые

Тип кондиционера | внутренний блок; настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторная технология | да |
Мощность охлаждения, Вт | 3500 |
Мощность нагрева, Вт | 3900 |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 950 х 272 х 207 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 35 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |

Тип кондиционера | внутренний блок; настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторная технология | да |
Мощность охлаждения, Вт | 5100 |
Мощность нагрева, Вт | 5600 |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 915 х 315 х 236 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 51 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |

Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 4100 |
Мощность нагрева, Вт | 4500 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 715 х 540 х 240 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 41 |
Вес наружного блока, кг | 28,5 |

Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 |
Мощность нагрева, Вт | 5500 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 810 х 580 х 280 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 50 |
Вес наружного блока | 35 |

Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 7000 |
Мощность нагрева, Вт | 8000 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 860 х 670 х 310 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 70 |
Вес наружного блока | 45 |

Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 7000 |
Мощность нагрева, Вт | 8400 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 950 х 840 х 340 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 70 |
Вес наружного блока, кг | 66 |

Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 10000 |
Мощность нагрева, Вт | 11000 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 950 х 840 х 340 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 100 |
Вес наружного блока, кг | 73 |

Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2230 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 22 |
Мощность нагрева, Вт | 2400 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

| |||||||||||||||||||||

Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2500 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 25 |
Мощность нагрева, Вт | 2550 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 3520 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 35 |
Мощность нагрева, Вт | 3660 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 5280 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 52 |
Мощность нагрева, Вт | 5570 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 7050 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 70 |
Мощность нагрева, Вт | 7100 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 2350 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 22 |
Мощность нагрева, Вт | 2470 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

| |||||||||||||||||||||