Кондиционеры бытовые
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 |
Мощность нагрева, Вт | 5500 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 810 х 580 х 280 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 50 |
Вес наружного блока | 35 |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 7000 |
Мощность нагрева, Вт | 8000 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 860 х 670 х 310 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 70 |
Вес наружного блока | 45 |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 7000 |
Мощность нагрева, Вт | 8400 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 950 х 840 х 340 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 70 |
Вес наружного блока, кг | 66 |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | наружный блок мульти сплит-системы |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 10000 |
Мощность нагрева, Вт | 11000 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 950 х 840 х 340 |
Эффективен для помещений площадью до кв.м. | 100 |
Вес наружного блока, кг | 73 |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 5200 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 54 |
Мощность нагрева, Вт | 5200 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2350 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 20 |
Мощность нагрева, Вт | 2450 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2600 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 25 |
Мощность нагрева, Вт | 2600 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 3400 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 35 |
Мощность нагрева, Вт | 3400 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 5500 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 55 |
Мощность нагрева, Вт | 5700 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2250 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м. | 21 |
Мощность нагрева, Вт | 2400 |
Класс энергопотребления | А |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2550 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м. | 25 |
Мощность нагрева, Вт | 2600 |
Класс энергопотребления | А |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 3200 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 32 |
Мощность нагрева, Вт | 3200 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2100 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 21 |
Мощность нагрева, Вт | 2200 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 2700 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 27 |
Мощность нагрева, Вт | 2750 |
Класс энергопотребления | А |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |
![](assets/images/blank.gif)
Тип кондиционера | сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | нет |
Мощность охлаждения, Вт | 3700 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 37 |
Мощность нагрева, Вт | 3750 |
Класс энергопотребления | А |
Дисплей на внутреннем блоке | "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |