сплит-системы (INVERTER)

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 2100 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 21 |
Мощность нагрева, Вт | 2150 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 2600 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 26 |
Мощность нагрева, Вт | 2650 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 3200 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 32 |
Мощность нагрева, Вт | 3200 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 3700 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 37 |
Мощность нагрева, Вт | 3850 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Производитель | Китай |
---|---|
Гарантия | 2 года |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Отделка | белый цвет |
Основной цвет | белый |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 935 х 325 х 244 |
Ширина внутреннего блока, мм | 935 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Глубина внутреннего блока, мм | 244 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |

Производитель | Китай |
---|---|
Гарантия | 2 года |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Отделка | белый цвет |
Основной цвет | белый |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 1100 х 325 х 244 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1100 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Глубина внутреннего блока, мм | 244 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 2800 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 27 |
Мощность нагрева, Вт | 2800 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 3750 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 38 |
Мощность нагрева, Вт | 4000 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; LED-дисплей |
Ионизация воздуха | есть |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | белый цвет |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 5600 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 57 |
Мощность нагрева, Вт | 5800 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; LED-дисплей |
Ионизация воздуха | нет |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Отделка | цвет- "шампань"; премиум дизайн |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 2800 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 26 |
Мощность нагрева, Вт | 2800 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Ионизация воздуха | есть |
Гарантия | 2 года |

Тип кондиционера | настенная сплит-система |
---|---|
Основной цвет | "шампань" |
Инверторный компрессор | да |
Мощность охлаждения, Вт | 3750 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 35 |
Мощность нагрева, Вт | 3900 |
Класс энергопотребления | A |
Дисплей на внутреннем блоке | есть; "Mirage" LED-дисплей |
Система самодиагностики | есть |
Гарантия | 2 года |

Параметр / Модель | AS-10UW4SVETS10 |
---|---|
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,40 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (1,60-3,30) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,765 (0,40-1,25) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,92 |

Параметр / Модель | AS-13UW4SVETS10 |
---|---|
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,30 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,50 (1,60-4,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,060 (0,44-1,45) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,71 |
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)